Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich auch telefonisch zur Verfügung.
Shell | aiShell mini+™ |
aiShell mini 5™ |
aiShell 8™ |
aiShell 9.7™ |
aiShell 10™ |
aiShell 11™ |
aiShell 12™ |
GoShell 10™ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passend für | iPad mini 4 iPad mini 5. Gen. (2019) |
iPad mini 5 (2019) | iPad mini 6 (2021) | iPad Air 2 iPad Pro 9.7“ iPad 5. Gen (2017) iPad 6. Gen (2018) |
iPad Pro 10.5“ iPad Air 3. Gen. (2019) iPad 10.2“ 7. Gen (2019) iPad 8. Gen (2020) iPad 9. Gen (2021) |
iPad Pro 11“ 1./2./3. Gen. iPad Air 10.9“ 4. Gen. |
iPad Pro 12.9“ 4./5. Gen. |
Microsoft
Microsoft
Microsoft |
A1538, A1550, A2124, A2125, A2126, A2133 | A2124, A2125, A2126, A2133 | A2567, A2568, A2569 | A1566, A1567, A1673, A1674, A1675, A1822, A1823, A1893, A1954, A1474, A1475, A1476 | A1701, A1709, A2152, A2123, A2153, A2154, A2197, A2200, A2198, A2270, A2428, A2429, A2430, A2603, A2604 | A2228, A2068, A2230, A2231, A1980, A2013, A1934, A1979, A2316, A2324, A2325, A2072, A2301, A2459, A2460 | A2378, A2461, A2379, A2462, A2229, A2069, 2232, A2233 | ||
Wasserdicht / stoßfest | IP67 | |||||||
Abmessungen (mm) | 222 × 159 × 22 |
222 x 159 x 22 |
224 x 160 x 22 |
256 × 192 × 22 |
276 × 199 × 21 |
277 x 203 x 21 |
311 × 241 × 21 |
272 x 198 x 22 |
Gewicht (g) | 235 | 235 | 230 | 315 | 342 | 332 | 466 | 348 |
Gehäusematerial | ABS Plastik | ABS Plastik | ABS Plastik | ABS Plastik | ABS Plastik | ABS Plastik | ABS Plastik | ABS Plastik |
Matte Folie | optional | optional | - | optional | optional | - | - | - |
Standard Folie | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | - |
Hybrid Glas | optional | optional | - | optional | optional | optional | - | standard |
Schwarz | 294000 | 297000 | 297100 | Auf Anfrage | 298000 | 298500 | 298600 | 350101 |
Weiß | 294001 | 297001 | 297101 | 281002 | 298001 | 298501 | 298601 | 350102 |
Blau | 294003 | Auf Anfrage | 297103 | 281004 | 298003 | 298504 | 298603 | 350104 |
Gelb | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 297104 | 281005 | 298004 | 298503 | 298604 | 350105 |
Rot | 294006 | 297006 | 297102 | auf Anfrage | 298005 | 298502 | 291105 | 350106 |
Olivgrün | - | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 281003 | - | 298505 | Auf Anfrage | 350103 |
Coyote |
Auf Anfrage |
Shell | aiShell mini+™ | aiShell mini 5™ | aiShell mini 8™ | aiShell 9.7™ | aiShell 10™ | aiShell 11™ | aiShell 12 ™ | GoShell 10™ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM - B/C - 202U | optional | |||||||
aiShell™ Car Cradle | optional | optional | - | optional | optional | - | - | - |
aiShell™ Car Cradle Connector | optional | optional | - | optional | optional | - | - | - |
aiShell™ Car Cradle Connector - USB C | - | - | optional | - | - | optional | optional | - |
GoShell™ Car Cradle - USB C | - | - | optional | - | - | optional | optional | optional |
aiShell™ Car Cradle + Connector 12 | - | - | - | - | - | - | optional | - |
CPS-direct USB-C/A | optional | optional | optional | optional | optional | - | optional | - |
CPS-Lighter 15.5 W USB-C/A | optional | optional | optional | optional | optional | - | optional | - |
aiRack-10 | optional | optional | - | optional | optional | - | - | - |
USB-Rack-10 (coming soon) | - | - | - | - | - | - | optional | - |
Quicksnapper mini | optional | optional | optional | - | - | - | - | - |
Quicksnapper 9.7 | - | - | - | optional | - | - | - | - |
Quicksnapper 10 | - | - | - | - | optional | - | - | - |
Quicksnapper 12.9 | - | - | - | - | - | - | optional | - |
Quicksnapper 11 | - | - | - | - | - | optional | - | - |
aiShell™ Charging Connector + Kabel | optional | optional | optional | optional | optional | - | - | optional |
Shell USB-C waterproof Connector + Kabel | - | - | optional | - | - | optional | optional | optional |
Shell Shoulderstrap | optional | |||||||
Shell Shoulderstrap inkl. emergency opening | optional | |||||||
Shell handstrap back | optional | |||||||
Shell handstrap side | - | - | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
aiShell™ mini Displaycover | optional | optional | - | - | - | - | - | - |
aiShell™ Sunshade 12 | - | - | - | - | - | - | optional | - |
aiShell™ Sunshade 11 | - | - | - | - | - | optional | - | - |
aiShell™ Sunshade 10 | - | - | - | - | optional | - | - | - |
aiShell™ Sunshade 9.7 | - | - | - | optional | - | - | - | - |
aiShell™ Sunshade 8 | - | - | optional | - | - | - | - | - |
GoShell Sunshade | - | - | - | - | - | - | - | optional |
Magnetic Feet Set | optional | |||||||
aiShell™ charging clip | - | - | optional | optional | optional | - | - | - |
aiShell™ Lateral Accessories Kit | - | - | optional | optional | optional | optional | optional | - |
GoShell Lateral Accessories Kit |
- | - | - | - | - | - | - | optional |
Die Artikelnummern in der Tabelle beziehen sich auf die Standardausführung mit glänzender Displayfolie. Diese kann auf Wunsch durch eine matte Folie oder Hybridglasfolie ersetzt werden. Fügen Sie dazu an die gewünschte Artikelnummer das Suffix "-m" (matte Folie) oder ein "-g" (Hybridglas) an. |
Neu aiShell 11™ (Farbe: schwarz, Touchfolie: glänzend)239,00 € *innerhalb 1 - 3 Tagen lieferbar |
Neu aiShell 12™Artikel-Nr.: 291100ab 299,00 € * (Vorbestellung mgl.) |
||
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
versandkostenfrei ab 100 €